![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dries Devolder | 42 | 10 % | 21 % | 74 % | 81 % | |
| David Békaert | 23 | 13 % | 35 % | 93 % | 103 % | |
| Danny Brouwer | 12 | 8 % | 17 % | 208 % | 77 % | |
| Lieven de Groote | 11 | 9 % | 36 % | 59 % | 92 % | |
| Christophe Martens | 10 | 20 % | 40 % | 110 % | 88 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagnes-sur-Mer | 64 | 9 % | 25 % | 95 % | 77 % | |
| Mons | 35 | 6 % | 23 % | 41 % | 84 % | |
| Waregem | 10 | 20 % | 20 % | 169 % | 47 % |